| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 26 | 18 | 4 | 4 | 48/22 | +26 | 58 |
| 2 | 长崎航海 | 26 | 16 | 6 | 4 | 44/20 | +24 | 54 |
| 3 | 冈山绿雉 | 26 | 14 | 8 | 4 | 36/18 | +18 | 50 |
| 4 | 仙台七夕 | 26 | 14 | 5 | 7 | 39/28 | +11 | 47 |
| 5 | 千叶市原 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41/29 | +12 | 46 |
| 6 | 山形山神 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33/24 | +9 | 44 |
| 7 | 甲府风林 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36/30 | +6 | 40 |
| 8 | 秋田蓝闪电 | 26 | 10 | 9 | 7 | 28/24 | +4 | 39 |
| 9 | 藤枝MYFC | 26 | 10 | 6 | 10 | 30/31 | -1 | 36 |
| 10 | 熊本深红 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32/34 | -2 | 35 |
| 11 | 德岛漩涡 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26/31 | -5 | 33 |
| 12 | 山口雷诺法 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27/32 | -5 | 32 |
| 13 | 水户蜀葵 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24/29 | -5 | 31 |
| 14 | 大分三神 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23/30 | -7 | 30 |
| 15 | 磐城FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 31/37 | -6 | 29 |
| 16 | 枥木SC | 26 | 6 | 9 | 11 | 22/34 | -12 | 27 |
| 17 | 群马草津温泉 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22/37 | -15 | 23 |
| 18 | 鹿儿岛联 | 26 | 5 | 5 | 16 | 21/42 | -21 | 20 |
| 19 | 爱媛FC | 26 | 4 | 7 | 15 | 20/44 | -24 | 19 |
| 20 | 金泽塞维根 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18/43 | -25 | 18 |
清水心跳与长崎航海形成第一集团,清水攻防两端极为出色,主场胜率高达80%。长崎航海防守稳健,仅失20球。冈山绿雉稳居第三,但仅领先仙台3分,直接升级名额竞争激烈。
仙台七夕、千叶市原、山形山神三队同处附加赛区,千叶近期状态火热,豪取4连胜。山形山神主场防守坚固,是附加赛席位有力竞争者。甲府风林距离第六仅4分,仍有冲击机会。
金泽塞维根垫底,距离安全区已有8分差距,保级形势严峻。爱媛FC、鹿儿岛联同处降级区,但枥木SC、群马草津温泉也仅领先降级区3~5分,未来每一轮都至关重要。